Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  0 wins, 4 losses, 154 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  3 wins, 4 losses, 151 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  0 wins, 3 losses, 155 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  2 wins, 4 losses, 152 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  1 wins, 1 losses, 156 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  0 wins, 6 losses, 152 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  1 wins, 3 losses, 154 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  0 wins, 5 losses, 153 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  1 wins, 1 losses, 156 draws, 0 unknowns

Kingsrow 1.60b vs Scan 3.0:  1 wins, 4 losses, 153 draws, 0 unknowns
